Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad Rodrigo | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Climent, Guillem | 1477 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cuadra, de la | 1473 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cubillas | 1477 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Damiá | 1474 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Diolco | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Estrella, Monasterio de la | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Eulalio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Eutimio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Félix2 | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Feria | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Filagro | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Foligno, Pietro Antonio de | 1478 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Frontonio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Gregorio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Guzmán, Juan de | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Godoy | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isaac2 | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Lucio2 | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| ladrido | Derivado de ladrar, del latín LATRARE, 'ladrar'. | 1495 (CORDE: 1250) | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 |



