Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| José de Tebas | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Josefei | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Machete | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pinufio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pior | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Poemen | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Orsesio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nub | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nilo2 | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Mutués | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Herón | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jacobo2 | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Mileto | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nono | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nicetas | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Hermópolis | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Hipericio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Paleimón | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pamón | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Pascasio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 |



