List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirticia | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| sobreabundar | Compuesto de abundar, tomado del latín abundare, 'desbordar', derivado de unda, 'ola, remolino', y sobre, del latín SUPER. | s.f. (CORDE: 1417) | 1445-52 | 1 | 0.00448/10,000 |
| sobreceleste | Compuesto de celeste, tomado del latín caelestem, 'celeste', derivado de caelum, 'cielo', y sobre, del latín SUPER. | Ø (CORDE: 1950) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| sobreexcelente | Compuesto de excelente, tomado del latín excellentem, 'sobresaliente', derivado de cellere, 'elevarse', y sobre, del latín SUPER. | Ø (CORDE: 1557) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| sobreprender | Resultado aragonés, común con el catalán, compuesto de prendre, del latín vulgar PRENDERE, por PREHENDERE 'atrapar', y sobre, del latín SUPER. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| sobresaliente | Derivado de sobresalir, compuesto de sobre, del latín SUPER, y salir, del latín SALIRE, 'saltar' | 1575 (CORDE: 1348-79) | 1470-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
| sobrevender | Compuesto de vender, del latín VENDERE, 'vender', contracción tardía de VENUM DARE, y sobre, del latín SUPER. | Ø | 1492 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
ab |
Del latín APUD, 'con, junto a'. |
1457 | 1 | 0.00448/10,000 | |
|
ab alio |
1404 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
anno Domini ab incarnatione |
1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
ab infrascripto |
1457 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
ab interim |
1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
abastecer |
Derivado de bastar, del latín vulgar *BASTARE, y este del griego bastázein, 'llevar, sostener'. |
1570 (CORDE: 1483) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Abat, Eximén | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abat, Gil | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abat, Simuel | 1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abaudelín, Muley | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abdax, Mosé | 1466 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abdelmelique | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Abdorramén de Huesca | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |



