List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Aineto, Alfonso de | 1443 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Aínsa, Bernart de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Aitana | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Aitona | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
ajía |
Derivado de ajo, del latín ALIUM, 'ajo'. |
Ø | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
ajustadamente |
Derivado de ajustado, y este derivado de ajustar, del latín vulgar *ADJUXTARE, 'juntar'. |
Ø (CORDE: 1599) | 1432 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Ala de San Miguel | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
alado -a |
Derivado de ala, del latín ALAM, 'extremidad superior de las aves'. |
1417 (CORDE: 1270) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Alagno | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alagón, Ana de | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alagón, Antón de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Alagón, Francés de1 |
1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alagón, Jaime de | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Alagón2 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alaguén, Abraham | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alahabet | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alamán, Sancho de | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
alamba |
Tomado del árabe andalusí ánbar, 'resina fósil'. |
1423 (CORDE: 1348) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Alamín, Abraham | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alamín, Alí del | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 |



