List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Albayón | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albelda, Mateu de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albella | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albellí, Mosé | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albergue | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alberighi, Federigo | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albero | 1447 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alberoc | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albertí | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alberuela | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alberuela, Domingo | 1491 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alberuela, Domingo de | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Alberuela, Ximeno de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albieta, Vidal | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
albigense |
Tomado del latín tardío albigensem, derivado del topónimo occitano Albi. |
Ø (CORDE: 1562) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Albino, Claudio | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albiol, Alí de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albion, Ana de | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Albión, Juan de | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
albíxeras |
Resultado aragonés, común con el catalán, del árabe andalusí *bišra, 'recompensa por una buena noticia'. |
1220-50 (CORDE: Ø) | 1400 | 1 | 0.00448/10,000 |



