Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 26.445
Ocurrencias: 2.234.450
Página 1135 de 1323, se muestran 20 registros de un total de 26445, comenzando en el registro 22681, acabando en el 22700
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Benardut, Haim 1459 2 0,00895/10.000
Benamerín, Abulhassán 1499 1 0,00448/10.000
Benamerín 1415 3 0,0134/10.000
Benages, Pere 1416 2 0,00895/10.000
Benaco 1498 1 0,00448/10.000
Belveder2 1460-80 1 0,00448/10.000
Belveder1 1499 1 0,00448/10.000
belua Tomado del latín belluam, 'bestia'. Ø (CORDE: 1440) 1430-60 1 0,00448/10.000
Beltrán2 1487 1 0,00448/10.000
Beltrán1 1445-63 1 0,00448/10.000
Beltrán, Toda 1417 1 0,00448/10.000
Beltrán, Sancha 1417 1 0,00448/10.000
Beltran, Pere 1499 1 0,00448/10.000
Beltrán, Nicolás 1476 1 0,00448/10.000
Belsierre 1417 2 0,00895/10.000
Belsa, Clemente 1460 2 0,00895/10.000
Belo 1468 1 0,00448/10.000
Belmonte 1499 1 0,00448/10.000
Belmar 1418 2 0,00895/10.000
Bellviure, Pau de 1448-65 1 0,00448/10.000
Página 1135 de 1323, se muestran 20 registros de un total de 26445, comenzando en el registro 22681, acabando en el 22700