List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| aquejoso -a | Derivado de aquexar, del latín vulgar *QUASSIARE, 'golpear, quebrantar', por el clásico QUASSERE, derivado de QUATERE, 'sacudir'. | s.f. (CORDE: 1385) | 1488-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
| aquel -ella -ello | Del latín vulgar ECCUM ILLE, 'he aquí aquel'. | 1140 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 11,972 | 53.58/10,000 |
|
aquende |
Derivado de aquen de, del latín vulgar ECCUM HINC, 'más acá'. |
1061 (CORDE: 1061) | 1424 | 16 | 0.0716/10,000 |
| Aquerón | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| aquese -a -o | Del latín ECCUM IPSE, 'he aquí ese mismo'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 16 | 0.0716/10,000 |
| aqueste -a -o | Del latín ECCUM ISTE, 'he aquí ese'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400 | 3,705 | 16.58/10,000 |
|
aquexe -a -o |
Resultado aragonés del latín ECCUM IPSE, 'el mismo'. |
Ø (CORDE: 1215) | 1413 | 34 | 0.152/10,000 |
| aquí | Del latín vulgar ECCUM HIC, 'he aquí'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,161 | 5.20/10,000 |
| Aquile | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Aquilea | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Aquileo | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Aquiles1 | 1417 | 15 | 0.0671/10,000 | ||
| Aquiles2 | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
aquilón |
Tomado del latín aquilonem, 'norte, viento del norte'. |
1250-90 (CORDE: 1223) | 1497 | 18 | 0.0806/10,000 |
|
aquilonar |
Derivado de aquilón, tomado del latín aquilonem, 'norte, viento del norte''. |
1454 (CORDE: 1376-96) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
aquistar |
Tomado del latín acquistare, derivado de adquisitum, participio de adquirere y este derivado de quaerere, 'conseguir'. |
1480 (CORDE: 1376-96) | 1440-60 | 8 | 0.0358/10,000 |
| Aquitania, Leonor de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Aquitania, Petronila de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Ar | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Ara, Juan de | 1443 | 1 | 0.00448/10,000 |



