Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Clariana, Menda | 1449 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| clarificación | Derivado de clarificar, tomado del latín clarificare, 'hacer más claro', compuesto de clarus, 'claro', y facere, 'hacer'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| clarón | Tomado del francés clairon, derivado de clair, del latín CLARUM, 'claro'. | Ø (CORDE: 1430) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Claros varones de España | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| clarura | Derivado de claro, del latín CLARUM, 'claro'. | Ø | 1480-99 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Clasquerín, Pedro de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Clau, La | 1458 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
Claudio2 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| clauso | Tomado del latín clausum, part. pas. de claudere, 'cerrar'. | Ø (CORDE: 1529) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| clausular | Derivado de cláusula, tomado del latín clausula, 'conclusión', derivado de claudere, 'cerrar'. | s.f. (CORDE: 1483) | 1447 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Claver, Jerónima | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Clavero, Juana | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Clemente VII | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cleves, Inés de | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Climent, Francisco | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Climent, Juana | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Clitemnestra | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cloelia | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Clotas, García de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cluniacense | Tomado del latín medieval cluniacensem, derivado del topónimo Cluniacum (Cluny). | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |



