Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| tortuosidad | Tomado del latín tortuositatem, derivado de tortuosus, 'torcido', y este derivado de torquere, 'torcer'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Torvesio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| torzón | Del latín TORTIONEM, 'torsión', derivado de TORQUERE, 'torcer'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1430-60 | 45 | 0,201/10.000 |
| tos | Del latín TUSSEM, 'tos'. | 1330-43 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 12 | 0,0537/10.000 |
| tosca | Derivado de tosco, probablemente del latín TUSCUM, 'vil, disoluto, basto', por alusión a los pobladores del Vicus Tuscus, 'barrio etrusco'. | Ø (CORDE: 1385) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Toscana | 1430-60 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| toscano -a | Del latín TUSCANUM, derivado de TUSCUS, ‘etrusco’. | Ø (CORDE: 1280) | 1430-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
| toser | Del latín TUSSIRE, 'toser', derivado de TUSSIS, 'tos'. | 1400 (CORDE: 1431) | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 |
| tosido | Derivado de tosser, del latín TUSSIRE, 'toser', derivado de TUSSIS, 'tos'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| tósigo | Tomado del latín toxicum, 'veneno', y este del griego toksikon (pharmakon), 'poción para flechas', derivado de tokson, 'arco'. | 1251 (CORDE: 1250) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Tosiñano, Pedro Curial de | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| tostada | Derivado de tostar, del latín vulgar TOSTARE, frecuentativo de TORRERE. | 1490 (CORDE: 1381-1418) | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 |
| tostar | Del latín TOSTARE, frec. de TORRERE, 'tostar, asar'. | 1220-50 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 48 | 0,215/10.000 |
|
toste |
Tomado del occitano tost, 'vivamente, pronto', del latín TOSTUM, 'tostado, endurecido', part. pas. de TOSTARE, frec. de TORRERE, 'tostar, asar'. |
1250 (CORDE: 1284) | 1400-60 | 24 | 0,107/10.000 |
| tot lo món va en oradura… | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| total | Tomado del latín totalem, derivado de totus, 'todo entero'. | 1430 (CORDE: 1379-84) | 1415 | 13 | 0,0582/10.000 |
| totalmente | Derivado de total, tomado del latín totalem, derivado de totus, 'todo entero'. | Ø (CORDE: 1400) | 1447 | 12 | 0,0537/10.000 |
| Totillas | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Tours | 1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| tovallola | Tomado del catalán tovallola, del germánico THWAHLJO, 'mantel, toalla'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 5 | 0,0224/10.000 |



