Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Urgell, Jaime I de | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Urgell, Jaime II de | 1413 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Urgell, Pedro de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| urgente | Tomado del latín urgentem, part. pres. de urgere, 'apurar, dar prisa'. | 1578-90 (CORDE: 1414) | 1423 | 9 | 0,0403/10.000 |
| Urías | 1458-67 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| Urina | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| urinal | Tomado del latín urinalem, 'relativo a la orina', del griego ouron. | s.f. (CORDE: 1400) | 1494 | 5 | 0,0224/10.000 |
| Urino | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Uriz, Manuel de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urraca I | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urraca1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urraca2 | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urrea | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urrea, Ana de | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urrea, Beatriz de | 1460-80 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Urrea, Catalina de | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urrea, Isabel de | 1446 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Urrea, Juan Ximénez de | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Urrea, Lope Ximénez de1 | 1412 | 13 | 0,0582/10.000 | ||
| Urrea, Lope Ximénez de2 | 1446 | 12 | 0,0537/10.000 |



