List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Harciel, Alí de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Harciel, Audalá | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Haupí, Mahoma | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| acembuche | Alteración de azambuga por etimología popular, tomado del árabe andalusí azzanbûca, 'azamboa, variedad de cidra', y este del malayo jambuwa. | 1513 (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
| hebetud | Tomado del latín hebetudo, derivado de hebes, 'obtuso, estúpido'. | Ø (CORDE: 1482) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Hebrea, Audalá de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Hecatón |
1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| hechoso -a | Derivado de hecho, del latín FACTUM, y este derivado de FACERE, 'hacer'. | Ø | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Hedín, Simón de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| hediondez | Derivado de hediondo, probablemente del latín vulgar *FOETIBUNDUM, derivado de FOETERE, 'heder'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| hegado | Tomado del hebreo aggadah, 'leyenda, tradición', | Ø | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| hekhal | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Hela | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Heleno1 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Helí, Jacob | 1466 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Helias, Pedro | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Heliodoro | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Hellín | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| elmete | Tomado del catalán elmet, diminutivo de elm, del germánico occidental HELM, 'yelmo'. | 1400-99 (CORDE: 1425) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Hema, Zahat de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 |



