Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.456
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Íñiguez, Sancho | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
ipso jure |
1460 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Iranzo | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| irascibilidad | Derivado de irascible, tomado del latín irascibilem, 'irascible', derivado de irasci, 'encolerizarse', y este derivado de ira, 'cólera, enojo'. | s.f. (CORDE: 1845) | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Irbaz, Jucé ben | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isabel1 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isabel2 | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isabel3 | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isabeta | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isarre, Domingo de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isauria | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isidoro | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ismael, Mahoma | 1482 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isola | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isopete historiado | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ispán, Ramón | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Israel2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Israel3 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| israelitano -a | Derivado de israelita, tomado del latín bíblico israelita, derivado de topónimo Israel, del hebreo yiśrāʕēl. | Ø (CORDE: 1385) | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
id est |
1464 | 1 | 0,00448/10.000 |



