List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lucinio | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lucio1 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lucrecio, Spurio Triciptino | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Ludovico | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luesia, Martín Sánchez de | 1446 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luesia, Miguel de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luesia, Pedro de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lugel | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lugel, Alí de1 | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lugel, Alí de2 | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lugel, Brahim de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| lulaf | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lumbierre | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| luminero -a | Derivado de luminaria, tomado del latín luminaria, neutro plural de luminare, 'hacha encendida', derivado de lumen, y este derivado de lux. | Ø (CORDE: 1326) | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Luna, Álvaro de1 | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luna, Artal de1 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luna, Artal de2 | 1448 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luna, Fernando de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luna, Francisca de | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Luna, Gil de1 | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |



