Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.435
- Ocurrències: 2.234.449
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Xérica1 | 1475 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
| Xérica2 | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xerta | 1460 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xetmar, Bernat Gabriel de | 1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Ximénez de Rada, Rodrigo | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Ximénez, García | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximénez, Martín | 1466 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximénez, Reina | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximénez, Sancho | 1424 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Ximeno, Alfonso | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Andrés | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Jaime | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ximeno, Juan | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xion | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xixenes, Alonso de | 1476 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Xomina | 1415 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Xufé, Gil de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| y1 | Del latín ET, 'y'. | 950 (CORDE: 1140) | 1400 | 133.598 | 597,90/10.000 |
| y2 | Del latín IBI, 'allí', con influencia de HIC, 'aquí'. | 1074 (CORDE: 1140) | 1400 | 524 | 2,35/10.000 |
| ya | Del latín JAM, 'ya'. | 1001 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 2.577 | 11,53/10.000 |



