Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.461
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| mejorana | Probablemente derivado del latín AMARACUS, 'mejorana' y este del griego amarakos. | 1495 (CORDE: 1381-1418) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Atarcio | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| gravoso -a | Derivado de gravar, y este derivado de grave, del latín GRAVEM, 'pesado, grave'. | 1607 (CORDE: 1489) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pola1 | 1413 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Serrano, Miguel | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| destiento | Derivado de destentar, y este derivado de tentar, del latín TEMPTARE, 'palpar'. | Ø (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| donatario -a | Tomado del latín medieval donatarium, derivado de donare, y este derivado de donum, a su vez derivado de dare, 'dar'. | s.f. (CORDE: 1379) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Quersoneso | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Bardallur | 1453 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| mediterráneo -a | Tomado del latín tardío mediterraneus, compuesto de medium, 'en medio', y terra, 'tierra'. | 1490 (CORDE: 1350) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pastumio | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Bari | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Botorrita, Antón de | 1482 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| disipación | Tomado del latín dissipationem, derivado de dissipare, 'dispersar', derivado del arcaico supare, 'echar'. | 1492 (CORDE: 1379-84) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
| compudrir | Tomado del catalán compodrir, del latín COMPUTRERE, derivado de PUTRERE, 'pudrirse'. | Ø (CORDE: 1385-1407) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| semilla | Probablemente del latín SEMINIA, plural de SEMINIUM, derivado de SEMEN, 'semilla', a través del romandalusí. | 1250 (CORDE: 1234) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| rapaz1 | Tomado por vía semiculta del latín rapacem, 'ladrón', derivado de rapere, 'robar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Lanau | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| oxynoon | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
Claudio2 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



