Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Esmuel, Mahoma | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| San Esteban2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Nemesio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| camelina | Tomado del bajo latín camelina, alteración de chamaemelina, y este del griego khamaimēlos, 'manzano enano'. | 1525 (CORDE: 1410) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Penulcia | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Isabel2 | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benjamin2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| pasadero -a | Derivado de passar, del latín vulgar *PASSARE, derivado de PASSUS, 'paso', y este derivado de PANDERE, 'tender, extender, desplegar'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Benjesuá, Jucé | 1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benmoded, Simuel | 1484 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benossiello, Abraham | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benossiello, Josué | 1439 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benossiello, Jucé | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Timas | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benvenist | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benvenist, Semuel | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Benzayet, Isac | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Medina, Juan de1 | 1452 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| atraedor -ora | Derivado de atraer, tomado del latín attrahere, 'atraer, tirar hacia sí', derivado de trahere. | Ø (CORDE: 1456) | 1488-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Beon | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



