Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.461
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| bezoar | Tomado del árabe andalusí bazáhrr, 'antídoto', y este del persa pād zahr, 'defensor del veneno'. | 1578 (CORDE: 1598) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| bezoártico -a | Derivado de bezoar, tomado del árabe andalusí bazáhrr, 'antídoto', y este del persa pād zahr, 'defensor del veneno'. | Ø (CORDE: 1507) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| vicis | 1420 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Biancafiori, Violante | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
in absentia |
1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Molero, Juan | 1444 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| recontamiento | Derivado de recontar, y este derivado de contar, del latín COMPUTARE, 'calcular', derivado de PUTARE. | Ø (CORDE: 1250) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| tornasol | Probablemente tomado del italiano tornasole, compuesto de tornar, del latín TORNARE, ‘dar vueltas’, y sol, del latín SOLEM, ‘sol’. | 1435 (CORDE: 1427-28) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ficédula | Tomado del latín ficedula, 'papafigo', compuesto de ficus, 'higo' y edere, 'comer'. | Ø (CORDE: 1482) | 1489 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Coscó, Bertrán | 1422 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cos | Tomado del catalán cos, del latín CORPUS, 'cuerpo'. | Ø | 1460-65 | 1 | 0,00448/10.000 |
| pronto2 | De pronto1, tomado del latín promptum, 'visible, manifiesto, disponible', part. pas. de promere, 'sacar', y este derivado de emere, 'tomar'. | 1750 (CORDE: 1400-40) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| hormiguero | Derivado de hormiga, del latín FORMICAM, 'hormiga'. | 1495 (CORDE: 1285) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| rastollo | Resultado aragonés del latín vulgar *RESTUCULUM, alteración de *RESTUPULUM, y este derivado de STIPULA, 'rastrojo', diminutivo de STIPES, 'tronco'. | 1300 (CORDE: 1247) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Castino | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sto mihi | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Urraca I | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Senabre, Domingo | 1432 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cortillas, Bernart de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cariego, Jucé | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 |



