List of words by frequency
- Total found: 26,484
- Occurences: 2,234,454
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| penemir | No identificado. | Ø (CORDE: 1494) | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 |
|
Cabra2 |
1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Pallars, Ramon Roger de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera y Juara, Juan de | 1487 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera, Aldonza de | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera, Antón de | 1420 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera, Armengol X de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| mohíno -a | De origen incierto, quizás derivado de moho, de formación expresiva. | 1400-25 (CORDE: 1406-35) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cabrera, Bernat IV de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera, Constanza de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrera, Leonor de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| confradar | Derivado de confrade, y este derivado de frade, del latín FRATER, 'hermano'. | Ø | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cabrero, Agnés | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrero, Antón | 1458 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrero, Domingo | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cabrero, Leonor | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| cardella | Derivado de cardo, del latín CARDUM, 'cardo'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| fornecimiento | Derivado de fornecer, y este derivado de fornir, tomado del catalán fornir, 'abastecer, proveer', y este del fráncico *FRUMJAN, 'aprovechar'. | 1492 (CORDE: 1499) | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Huerta | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |



