Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Huesca, Gallart de | 1478 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| sozprior -ora | Resultado aragonés, común con el catalán sotsprior, compuesto del latín subtus, 'bajo', y priorem, 'primero entre dos, superior, más notable', comparativo correspondiente al superlativo primus. | s.f. (CORDE: 1208) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
Edom2 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Moldavia | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Mondod, Juan de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Serrano, Mahoma | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| clarear | Derivado de claro, del latín CLARUM, 'claro'. | 1600 (CORDE: 1377-99) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| escalador -ora | Derivado de escalar, y este derivado de escala, derivado del latín SCALA, 'escalón, escalera'. | s.f. (CORDE: 1441-86) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
| espingarda | Tomado del francés espingarde, derivado del fráncico *SPRINGAN, 'saltar'. | 1450-75 (CORDE: 1453) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Montroy, Fernando de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cerdán, Domingo Ximénez | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| trescanado -a | Derivado de cano, del latín CANUM, 'blanco', con el prefijo tras, del latín TRANS, alterado por influjo de tres. | Ø (CORDE: 1950) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Tordesillas | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Heredia, Francisco Fernández de | 1477 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Huaso | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Trujillo, García de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| redrezamiento | Resultado aragonés, común con el catalán, derivado de redreçar, y este derivado de dreçar, del latín vulgar *DIRECTIARE, 'enderezar', a su vez derivado de REGERE, 'conducir, guiar'. | Ø | 1442 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ordinatio -onis | 1429 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| vegetable | Tomado del latín vegetabilem, derivado de vegetare, 'animar, vivificar'. | 1600 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Vilauba, Guillem de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |



