Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.439
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| musar | Tomado del italiano musare, derivado de muso, del latín vulgar *MUSUS, 'morro', de formación expresiva. | Ø (CORDE: 1452) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| operante | Derivado de operar, tomado del latín operare, 'trabajar, obrar', derivado de opus. | s.f. (CORDE: 1400) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Gras | 1470-99 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| inmensurable | Tomado del latín immensurabilem, derivado de mensura, 'medida', y este derivado de metiri, 'medir'. | s.f. (CORDE: 1494) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Filóstrates | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
conción |
Tomado del latín contionem, ‘arenga’, contracción de conventionem, derivado de convenire, y este derivado de venire. |
s.f. (CORDE: 1490) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
Francisca1 |
1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Cetego, Marco Cornelio | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| condensar | Tomado del latín condensare, derivado de densare, 'apretar, compactar', y este derivado de densus, 'denso, espesso'. | 1555 (CORDE: 1264) | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Longares, Ximeno Alfonso de | 1424 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Roncesvalles | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Falcón, Francisco | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Abimelec | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Manrique, Rodrigo | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
id est |
1464 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| vanear | Derivado de vano, del latín VANUS, 'vacío, hueco'. | 1495 (CORDE: 1528) | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Solio, Francisco de | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| dito2 | Resultado aragonés del latín DICTUM, derivado de DICERE, 'decir'. | s.f. (CORDE: 1295) | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 |
| tornasol | Probablemente tomado del italiano tornasole, compuesto de tornar, del latín TORNARE, ‘dar vueltas’, y sol, del latín SOLEM, ‘sol’. | 1435 (CORDE: 1427-28) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| lo | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |



