Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| candela | Del latín CANDELAM, 'cirio, candela', derivado de CANDERE. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 30 | 0,134/10.000 |
| candelero | Derivado de candela, del latín CANDELAM, 'cirio, candela', y este derivado de CANDERE, 'estar caliente'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1423 | 11 | 0,0492/10.000 |
| Candenavas | 1461 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Candia | 1468 | 14 | 0,0627/10.000 | ||
|
candidato -a |
Tomado del latín candidatum, derivado de candidus, ‘blanco’, y este derivado de candere, ‘ponerse incandescente’. |
1490 (CORDE: 1490) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
cándido -a |
Tomado del latín candidum, ‘blanco’, derivado de candere, ‘ponerse incandescente’. |
1425-50 (CORDE: 1420) | 1440-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
| candil | Tomado del árabe andalusí qandíl, y este tomado del griego medieval kandēlē, a su vez, del latín CANDELAM, 'cirio, candela'. | 1400 (CORDE: 1350) | 1480-95 | 3 | 0,0134/10.000 |
| candir | Derivado de cande, tomado del árabe andalusí qánd, 'cristalizado', y este del sánscrito khanda, 'polvo de azúcar'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Canego | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| canela | Tomado del francés antiguo canele, y este del italiano cannella, derivado del latín CANNAM, 'caña'. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 26 | 0,116/10.000 |
| canería | Tomado del árabe andalusí alqannaríyya, y este del bajo latín *cannaria, del griego kinára, 'alcachofa'. | 1423 (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Cañete | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Canete | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| cánfora | Tomado del árabe andalusí (al)kafúr, 'alcanfor', y este del sánscrito karpūra. | 1278 (CORDE: 1250) | 1425 | 11 | 0,0492/10.000 |
| canforado -a | Derivado de cánfora, tomado del árabe andalusí (al)kafúr, 'alcanfor', y este del sánscrito karpūra. | s.f. (CORDE: 1493) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Canfranc | 1412 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
| Canfranc, Miguel de | 1463 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| cangreja | Derivado de cancro, del latín CANCREM, 'cangrejo'. | Ø (CORDE: 1482) | 1489 | 3 | 0,0134/10.000 |
| cangrejo | Derivado de cancro, del latín CANCREM, 'cangrejo'. | 1251 (CORDE: 1250) | 1423 | 7 | 0,0313/10.000 |
| Canícula | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |



