Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.484
- Ocurrencias: 2.234.454
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal, Gil Pérez de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| trasluciente | Derivado de traslucir, del latín TRANSLUCERE, derivado de LUX, 'luz'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 |
| clarón | Tomado del francés clairon, derivado de clair, del latín CLARUM, 'claro'. | Ø (CORDE: 1430) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Cremona | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Claros varones de España | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ocor, Rodrigo Gil de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| clarura | Derivado de claro, del latín CLARUM, 'claro'. | Ø | 1480-99 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Clasquerín, Pedro de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Clau, La | 1458 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Obón | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Ozías | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| escurzón | Resultado aragonés, hermano del catalán escurçó, del latín vulgar *EXCURTIONEM, derivado de CURTUS, 'corto'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
| estual | Tomado del latín aestualem, 'meridional', derivado de aestas, 'verano'. | Ø | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| pasivamente | Derivado de pasivo, tomado del latín passivum, derivado de pati, 'padecer'. | Ø (CORDE: 1490) | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
Claudio2 |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| clauso | Tomado del latín clausum, part. pas. de claudere, 'cerrar'. | Ø (CORDE: 1529) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| desfavorecido -a | Derivado de favorecer, y este derivado de favor, tomado del latín favor, 'favor, simpatía', derivado de favere, 'demostrar simpatía'. | 1425-50 (CORDE: 1438) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Niebla | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| propiado -a | Derivado de (a)propiar, y este derivado de propio, tomado del latín proprium, 'propio, perteneciente a alguno'. | Ø (CORDE: 1402) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| melsa | Tomado del catalán melsa, y este del gótico *MILTJA, 'bazo'. | s.f. (CORDE: 1379-84) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |



