List of words by frequency
- Total found: 26,484
- Occurences: 2,234,454
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| impósito | Tomado del latín impositum, derivado de imponere, 'poner encima', y este derivado de ponere, 'poner, colocar'. | Ø (CORDE: 1488) | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 |
| formamiento | Derivado de formar, tomado del latín formare, 'dar forma'. | 1400-25 (CORDE: 1250) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Rosa | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Corbera | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Lorena, Isabel de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Sicardo | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| corcovo | Tomado del bajo latín cucurvus, 'encorvado', derivado de curvus. | 1475 (CORDE: 1454) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| partero -a | Derivado de parto, del latín PARTUM, derivado de PARERE, 'dar a luz, producir, proporcionar'. | 1330-43 (CORDE: 1240) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| cordellate | Tomado del catalán cordellat, derivado de cordell, y este derivado de corda, del latín CHORDA, del griego khordē, 'tripa'. | 1511 (CORDE: 1462) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| argivo -a | Tomado del latín argivus, derivado del topónimo Argos. | Ø (CORDE: 1508) | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 |
| escarnar | Derivado de carne, del latín CARNEM, 'carne'. | Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Paniello, Bartolomeu de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
cordialis -e |
1494 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| San Juliano | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| cordonería | Derivado de cordón, y este derivado de cuerda, del latín CHORDA, 'soga, cordel', a su vez, del griego khordē, 'tripa'. | s.f. (CORDE: 1500) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| desportillar | Derivado de portilla, y este derivado de puerta, del latín PORTAM, 'portón'. | 1543 (CORDE: 1532) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Córdoba, Alonso de | 1480-95 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Córdoba, Fernando Rodríguez de | 1455 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| temporal2 | De temporal1, tomado del latín temporalem, derivado de tempus, 'tiempo'. | 1230 (CORDE: 1230) | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Corella, Joan Roís de | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 |



