List of words by frequency
- Total found: 26,440
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| similación | Tomado del latín similationem o simulationem, derivado de similis, 'semejante'. | Ø | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
| abusivamente | Derivado de abusivo, tomado del latín abusivum, derivado de abuti, 'consumir, agotar', y este derivado de uti, 'usar'. | 1440 (CORDE: 1499) | 1497 | 1 | 0.00448/10,000 |
| coviense | Tomado del latín couensem, derivado del topónimo Cous, del griego Kóos. | Ø | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| husmear | Del latín tardío *OSMARE, y este del griego osmasthai, ‘oler, husmear’. derivado de osmé ‘olor’. | 1100 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cortelasco | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| empinado -a | Derivado de empinar, de origen incierto, quizás derivado de pino, del latín PINUM, 'pino'. | s.f. (CORDE: 1469-76) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cortes de Aragón | 1477 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| prosopopeya | Tomado del griego prosōpopoiia, compuesto de prosōpo, derivado de ōps, 'vista, cara', y poiein, 'hacer'. | 1600 (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| vacceo -a | Tomado del latín vaccaeos, pueblo prerromano. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cortes, Miguel de | 1452 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cortés, Pero | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
Jaime3 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| descorrucar | Derivado de corrucar, tomado del latín corrugare, 'arrugar, plegar', derivado de ruga, 'arruga, pliegue'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Naamías | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| pecinoso -a | Derivado de pecina y este derivado de pez2, del latín PICEM, ‘pez’. | 1600 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Cortí, Gento de | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cortillas | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Cortillas, Bernart de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Montesino2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Santo Parto | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |



