Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.461
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
|
inenos |
Del latín arcaico IN ENDO, del griego éndon, 'dentro'. | Ø | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
| envigar | Derivado de viga, de origen incierto, quizás del latín BIGAM, ‘tronco de dos caballerías que tiran de un carro’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Nicostino | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jerez, Juan | 1487 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
índole |
Tomado del latín indolem, ‘disposición natural, manera de ser’, derivado del arcaico indu, 'dentro', y alere, 'alimentar'. |
1640 (CORDE: 1499) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Suma mayor | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Montañá, Juan de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Vibio Parsa, Cayo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| ea | Del latín EIA, interjección. | 1230 (CORDE: 1236-46) | 1488-90 | 1 | 0,00448/10.000 |
| enhambrentar | Derivado de hambriento, del latín vulgar *FAMINENTUM, y este derivado de FAMES, 'hambre'. | Ø (CORDE: 1536) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
| musculoso -a | Derivado de músculo, tomado del latín musculum, diminutivo de mus, 'ratón'. | 1730 (CORDE: 1437) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| descaradamente | Derivado de descarado, y este derivado de cara, de origen incierto, probablemente del griego kara, 'cabeza'. | Ø (CORDE: 1498) | 1484 | 1 | 0,00448/10.000 |
| paradura | Derivado de parar, del latín PARARE, ‘preparar’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Pérez, Ruy | 1403 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Valentiniano, Flavio | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| versemblanza | Tomado del catalán versemblança, derivado de versemblant, compuesto de ver y semblar, a imitación del latín verisimilis. | Ø | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ficante | Derivado de ficar, resultado aragonés, común con el catalán, del latín vulgar *FIGICARE, derivado de FIGERE, 'fijar, sujetar'. | Ø | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Zenófilo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Jarí, Zalema | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Sant Boi | 1416 | 1 | 0,00448/10.000 |



