List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Orna, Nadal de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Orna, Martín Ximénez de | 1429 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| ormejar | Tomado del catalán ormejar, y este del griego ormízein, 'anclar'. | Ø (CORDE: 1562) | 1488-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Orleans | 1475 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| orlar | Derivado de orla, probablemente del latín vulgar *ORULAM, diminutivo de ORA, 'borde, orilla, costa'. | 1495 (CORDE: 1240-50) | 1475 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Orlando | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| orladura | Derivado de orla, probablemente del latín vulgar *ORULAM, diminutivo de ORA, 'borde, orilla, costa'. | 1495 (CORDE: 1379) | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 |
| orita | Tomado del latín oritis, y este del griego oreítes, 'montañés', derivado de óros, 'montaña'. | Ø (CORDE: 1494) | 1497 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Oristán | 1447 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Oriola, Luis | 1480 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| oriniento | Derivado de orín1, del latín vulgar *AURIGINEM, por AERUGINEM, derivado de AES, 'cobre, bronce'. | 1300 (CORDE: 1250) | 1495 | 1 | 0.00448/10,000 |
| orinar | Derivado de orina, del latín URINAM, 'orina', del griergo ouron. | 1580 (CORDE: 1376-96) | 1471 | 21 | 0.0940/10,000 |
| orinal | Derivado de orina, del latín URINAM, 'orina', del griego ouron. | 1400 (CORDE: 1240-50) | 1425 | 13 | 0.0582/10,000 |
| orina | Del latín URINAM, 'orina', del griego ouron. | 1490 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 277 | 1.24/10,000 |
| orín2 | Derivado de orina, del latín URINAM, 'orina', del griego ouron. | s.f. (CORDE: 1531-55) | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
| orín1 | Del latín vulgar *AURIGINEM, por AERUGINEM, derivado de AES, 'cobre, bronce'. | 1256-76 (CORDE: 1250) | 1417 | 19 | 0.0850/10,000 |
| orillo | Diminutivo romance del latín ORA, 'borde, orilla, costa'. | 1495 (CORDE: 1481-96) | 1493 | 8 | 0.0358/10,000 |
|
orilla |
Diminutivo romance del latín ORA, 'borde, orilla, costa'. |
1220-50 (CORDE: 1210) | 1400-60 | 15 | 0.0671/10,000 |
| Orihuela, Teresa de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Orihuela, Juana de | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 |



