Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.445
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanuza, Martín López de | 1419 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| emponzoñado -a | Derivado de emponçoñar, del latín vulgar POTIONIARE, 'dar a beber', derivado de POTIO, 'bebida, brebaje', y este derivado de POTARE, 'beber'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1458-67 | 6 | 0,0269/10.000 |
| iris | Tomado del latín iris, y este del griego iris, 'arco iris'. | 1555 (CORDE: 1400) | 1423 | 6 | 0,0269/10.000 |
| enantes | Del latín IN ANTE, 'delante de'. | s.f. (CORDE: 1234-75) | 1440-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
| lanzuela | Del latín LANCEOLAM, 'lanza pequeña'. | 1495 (CORDE: 1250) | 1471 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Logroño | 1476 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Vida, Libro de | 1488-90 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| insaciable | Derivado de saciar, tomado del latín satiare, 'colmar, saciar', derivado de satis, 'suficiente'. | 1515 (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 6 | 0,0269/10.000 |
| Forno, Antón del | 1458 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Forno, Juan del | 1458 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Lignano, Juan de | 1492 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Urgell, Jaime II de | 1413 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| Trípolis | 1498 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| encina | Derivado de lenzina, del latín vulgar ILICINA 'de encina', derivado de ILEX, 'encina'. | 1124 (CORDE: 1270-84) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
| rebeldía | Derivado de rebelde, tomado del latín rebellem, derivado de bellum, 'guerra'. | 1270 (CORDE: 1196) | 1494 | 6 | 0,0269/10.000 |
|
Epistola divi Adriani |
1418 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
| erizo2 -a | Derivado de erizar, y este derivado de erizo, del latín ERICIUM, 'erizo', derivado del arcaico ER. | Ø (CORDE: 1400) | 1494 | 6 | 0,0269/10.000 |
| inobediencia | Tomado del latín inobedientia, derivado de oboedire, 'obedecer', y este derivado de audire, 'oír'. | Ø (CORDE: 1350) | 1417 | 6 | 0,0269/10.000 |
| semen | Tomado del latín semen, 'semilla'. | 1726-39 (CORDE: 1471) | 1471 | 6 | 0,0269/10.000 |
| fortitud | Tomado del latín fortitudo, 'fuerza, bravura', derivado de fortis, 'fuerte, robusto'. | s.f. (CORDE: 1385-96) | 1445-63 | 6 | 0,0269/10.000 |



