Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.457
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Maluenda, García de | 1429 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| parejar | Derivado de parejo, del latín vulgar *PARICULUM, diminutivo de PAR, 'igual'. | Ø (CORDE: 1250) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Lucila | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| sorbum-i | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Auti | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| trajín | Tomado del catalán tragí, derivado de traginar, del latín vulgar *TRAGINARE, derivado de TRAHERE, ‘arrastrar’. | 1616 (CORDE: 1493) | 1493 | 1 | 0,00448/10.000 |
| musar | Tomado del italiano musare, derivado de muso, del latín vulgar *MUSUS, 'morro', de formación expresiva. | Ø (CORDE: 1452) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| terciar | Tomado del latín tertiare, derivado de tertius, y este derivado de tres, ‘tres’. | 1495 (CORDE: 1290) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| quattuordecimus -a -um | 1420 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| jurel | Tomado del romandalusí šorîl o del catalán sorell, derivado diminutivo del latín SAURUS, y este del griego sauros, ‘lagarto, jurel’. | 1505 (CORDE: 1526) | 1460 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Soticena | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| colocasia -ae | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| trasmudamiento | Derivado de trasmudar, del latín TRANSMUTARE, derivado de MUTARE, 'cambiar'. | s.f. (CORDE: 1270-84) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| San Dionisio2 | 1420-54 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Eudoxa | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| exagium -ii | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| triario | Tomado del latín triarium, derivado de tres. | Ø (CORDE: 1454-99) | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| puriciente | Compuesto de puro, del latín PURUM, 'sin mancha, inmaculado', y ciente, tomado del latín scientem, part. pres. de scire, 'saber, conocer'. | Ø (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Eufrasio | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
eufrata |
1498 | 1 | 0,00448/10.000 |



