List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Evencio | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| evenimento | Tomado del catalán eveniment, derivado de event, y este tomado del latín eventum, 'lo que acaece', derivado de venire, 'ir, venir'. | Ø | 1465 | 1 | 0.00448/10,000 |
| hurtiblemente | Derivado de hurtible, y este derivado de hurtar, a su vez derivado de hurto, del latín FURTUM, 'robo', derivado de FUR, 'ladrón'. | 1400-26 (CORDE: 1400-21) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
| procreación | Derivado de procrear, tomado del latín procreare, derivado de creare, 'criar, engendrar'. | s.f. (CORDE: 1436-70) | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Santa Bárbara | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
imprudente |
Derivado de prudente, tomado del latín prudentem, ‘previsor’, contracción de providens. |
s.f. (CORDE: 1350) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| evidentemente | Derivado de evidente, tomado del latín evidentem, derivado de videre, 'ver'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1465 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Gómez, Pero | 1403 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| evocación | Tomado del latín evocationem, 'acción de hacer salir llamando', derivado de vocare, 'llamar', y este derivado de vox. | 1580 (CORDE: 1459) | 1479 | 1 | 0.00448/10,000 |
| evocar | Tomado del latín evocare, 'hacer salir llamando', derivado de vocare, 'llamar', y este derivado de vox. | 1614 (CORDE: 1490) | 1479 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Valerio Publícola, Publio | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| ex utroque latere | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Tenicio | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| consentidor -ora | Derivado de consentir, y este derivado de sentir, del latín SENTIRE, ‘percibir por los sentidos’. | s.f. (CORDE: 1236) | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Coimbra | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| llorable | Derivado de llorar, del latín PLORARE, 'llorar'. | Ø (CORDE: 1452) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| torneig | 1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Garona | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Exarch, Elvira de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| San Lorenzo1 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |



