List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Navarro, Miguel3 | 1452 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
| Navarro, Miguel2 | 1441 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Navarro, Miguel1 | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarro, Martín el | 1482 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarro, Mahoma el | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarro, Luis | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarro, Lope | 1417 | 12 | 0.0537/10,000 | ||
| Navarro, Juan4 | 1461 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
| Navarro, Juan3 | 1467 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Navarro, Juan2 | 1461 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Navarro, Juan1 | 1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| navarro -a | Derivado del topónimo Navarra. | Ø (CORDE: 1250) | 1448-65 | 23 | 0.103/10,000 |
| Navarro | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarrí | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarra, Urraca de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarra, Sancha Abarca de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarra, Ramón Garcés de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarra, María de2 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarra, María de1 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Navarra, Luis de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |



