Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.484
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| magreza | Derivado de magro, del latín MACRUM, ‘delgado’. | 1490 (CORDE: 1275) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| pedrería | Derivado de piedra, del latín PETRAM, 'piedra'. | 1590 (CORDE: 1419-26) | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 |
| febrático -a | Tomado del latín febraticum, derivado de febris, 'fiebre, calentura'. | s.f. (CORDE: 1410) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Fisiólogo | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Santa María Emperatriz | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| febrífugo -a | Tomado del latín medieval febrifugum, compuesto del latín febris, 'fiebre, calentura', y fugere, 'ahuyentar'. | s.f. (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
| febroso -a | Derivado de fiebre, tomado del latín febrem, 'fiebre, calentura'. | s.f. (CORDE: 1468) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Anchia -ae | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Santa María de los Molinos | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| allaza | Tomado del catalán allassa, derivado de all, del latín ALIUM, ‘ajo’. | Ø | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Fedat, Juan | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| agual | Tomado del catalán aigual, del latín AQUALEM, derivado de AQUA, ‘agua’. | Ø (CORDE: 1457) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Feduchial, Hezmel | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| feeza | Derivado de feo, del latín FOEDUM, 'vergonzoso, repugnante'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| pampanera | Derivado de pámpana, del latín PAMPINUM, 'hoja de vid, sarmiento tierno' | Ø | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
| vaticinatorio -a | Derivado de vaticinar, tomado del latín vaticinari, compuesto de vates, 'adivino, profeta', y canere, 'cantar'. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Santa Ágata | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
infijo -a |
Tomado del latín infixum, participio pasado de infigere, ‘hundir, fijar’, derivado de figere, ‘clavar’. |
Ø (CORDE: 1437) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
|
Felicio2 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
Felicio1 |
1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |



