Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.485
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lépido, Marco Emilio | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| pensador -ora | Derivado de pensar, duplicado semiculto de pesar, tomado del latín pensare, intensivo de pendere, 'pesar'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Fernández, Diego | 1491 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Ferrández, Sancho | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| irreverencia | Derivado de reverencia, tomado del latín reverentia, 'respeto', derivado de vereri, 'ser modesto, respetar'. | Ø (CORDE: 1444) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Variarum | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Medina, Juan de2 | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Tréveris | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Peralta, Pierres de | 1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| foja | Tomado del catalán fotja, alteración de folja (probablemente por acción del romandalusí), del latín FULICEM, por FULICA, 'ave parecida a la cerceta'. | 1577 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| moyo | Del latín MODIUM, 'medida de capacidad', derivado de MODUS, 'límite, manera, género'. | 962 (CORDE: 939) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Dissertum | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| San Apolinario | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| heura | Tomado del catalán heura, del latín HEDERAM, ‘yedra’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| fijar | Derivado de fijo, tomado del latín fixum, derivado de figere, 'fijar'. | 1570 (CORDE: 1423) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
precipitar |
Tomado del latín praecipitare, 'despeñar, apresurar', compuesto de caput, 'cabeza', y prae. |
1550-78 (CORDE: 1482) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| resaber | Derivado de saber, del latín SAPERE, 'tener sabor, entender de algo'. | Ø (CORDE: 1406-35) | 1486-95 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gorjal | Derivado de gorja, tomado del francés gorge, y este del latín vulgar GURGA, 'garganta', de origen onomatopéyico. | 1478 (CORDE: 1425) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Gurrea, Lope de2 | 1457 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Gurrea, María de | 1451 | 2 | 0,00895/10.000 |



