Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.445
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Hesiodo | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Siurana | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| sirgo | Del latín SERICUM, tomado del griego sērikos, 'de seda', derivado de sēr, 'seda' | 1251 (CORDE: 1252) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| insania | Tomado del latín insania, 'locura', derivado de sanus, 'sano, sensato'. | 1600 (CORDE: 1424) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Natura de las cosas, Libro de la | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Teutonia | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Tremps, Salvador de | 1418 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| tenazmente | Derivado de tenaz, tomado del latín tenacem, y este derivado de tenere, 'sostener con fuerza'. | Ø (CORDE: 1528) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| trilla | Tomado del catalán trilla, derivado del latín TRICHILAM, ‘emparrado’. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| ratera | Derivado de rata, de origen incierto, quizás onomatopéyico. | s.f. (CORDE: 1520) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
mielga2 |
De origen incierto, probablemente del latín MERGAM, 'bieldo'. |
1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| plumar | Derivado de pluma, del latín PLUMAM, 'pluma'. | s.f. (CORDE: 1424-1520) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gavina | Tomado del catalán gavina, derivado del latín GAVIA, 'gaviota'. | 1843 (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gibelino -a | Tomado del italiano ghibellino, derivado del topónimo Weibelingen. | Ø (CORDE: 1435) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Gebenna Aurelia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Gelasio I | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Ores, Aznar López de | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Genzor, Clemente1 | 1450 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| generalidad | Derivado de general, tomado del latín generalem, derivado de genus, 'linaje', y este derivado de gignere, 'engendrar'. | 1495 (CORDE: 1310) | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Próspero | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |



