Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.441
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel, Guillem | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| propio2 | De propio1, tomado del latín proprium, 'propio, perteneciente a alguno o a alguna cosa. | Ø (CORDE: 1378-1406) | 1445-63 | 4 | 0,0179/10.000 |
| circuición | Tomado del latín circuitionem, derivado de circuire, 'girar, rodear', y este derivado de ire, 'ir'. | s.f. (CORDE: 1554) | 1495 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Letux | 1467 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| precursor -ora | Tomado del latín praecursorem, 'que corre delante', derivado de currere, 'correr'. | 1600-22 (CORDE: 1236-46) | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 |
| forjar | Tomado del francés forger, derivado del latín FABRICA, 'arte del herrero', y este derivado de FABER, 'obrero, artesano'. | 1404 (CORDE: 1200) | 1445-63 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Forno, Sancha del | 1458 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Temístocles | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| remanente | Tomado del latín remanentem, derivado de manere, 'permanecer'. | 1599 (CORDE: 1374) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| trencar | Resultado aragonés, común con el catalán, de una base *TRENKO de origen incierto, probablemente prerromano. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| vedell -ella | Tomado del catalán vedell, del latín VITELLAM, diminutivo fem. de VITULUS, 'ternero'. | Ø (CORDE: Ø) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| super | 1492 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Teucro | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| orbe | Tomado del latín orbem, 'círculo'. | 1440 (CORDE: 1254-60) | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 |
|
nefario -a |
Tomado del latín nefarius, ‘malvado’, derivado de nefas, ‘cosa ilícita’, y este derivado de fas, ‘lo lícito’. |
1490 (CORDE: 1400) | 1440-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Hesperia | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Hespérides2 | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| pilula | Tomado del latín pilulam, 'bolita', diminutivo de pila, 'pelota'. | Ø (CORDE: 1471) | 1471 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Gema, Jucé de | 1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Miedes, Martín de | 1491 | 4 | 0,0179/10.000 |



