List of words by frequency
- Total found: 26,442
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| astrónomo -a | Derivado de astronomía, tomado del griego astronomia, derivado de astron, ‘astro’. | 1280 (CORDE: 1427-28) | 1468 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Arquelao1 | 1430-60 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| impropiamente | Derivado de impropio, y este derivado de propio, tomado del latín proprium, 'perteneciente a alguien'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1448-65 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Sesmero, Juan Guillén del | 1417 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| consecrar | Tomado del latín consecrare, derivado de sacer, 'santo'. | s.f. (CORDE: 1377-99) | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Romanos, Ad | 1425 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Hesperia | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Hespérides2 | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| fustero -a | Derivado de fuste, del latín FUSTEM, 'bastón, garrote'. | Ø (CORDE: 1310) | 1400-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Leví1 | 1494 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
|
pravo -a |
Tomado del latín pravum, ‘perverso, malvado’ |
1440 (CORDE: 1430-40) | 1440-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Isabel I la Católica | 1479 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Santa María de Épila | 1480 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| vedell -ella | Tomado del catalán vedell, del latín VITELLAM, diminutivo fem. de VITULUS, 'ternero'. | Ø (CORDE: Ø) | 1400-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Gema, Jucé de | 1432 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| gentilmente | Derivado de gentil, tomado del latín gentilem, 'propio de una familia', derivado de gens, 'raza, familia, tribu', a su vez derivado de genere, forma arcaica de gignere, 'engendrar'. | Ø (CORDE: 1285) | 1445-63 | 4 | 0.0179/10,000 |
| remediador -ora | Derivado de remediar, tomado del latín tardío remediare, derivado de mederi, 'cuidar, curar'. | s.f. (CORDE: 1470-85) | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 |
| redundancia | Tomado del latín redundantiam, derivado de redundare, 'desbordarse; ser muy abundante', y este derivado de unda, 'ola, remolino'. | s.f. (CORDE: 1540) | 1494 | 4 | 0.0179/10,000 |
| Pablo3 | 1488 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
| Monge, Juan | 1492 | 4 | 0.0179/10,000 |



