Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.441
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| liza2 | Tomado del francés lice, 'cerco de un campo', probablemente del fráncico *LISTJA, 'listón'. | 1440 (CORDE: 1324) | 1494 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Levítico | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| judiciario -a | Tomado del latín judiciarium, derivado de judicium, y este derivado de judex, 'juez', compuesto de jus, 'derecho, justicia', y dicere, 'decir'. | s.f. (CORDE: 1379-84) | 1452 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Pallars, Arnau Roger de2 | 1424 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Santa María de Épila | 1480 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| hierla | Del latín FERULAM, ‘vara, caña’. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Gema, Jucé de | 1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
|
velleza |
Derivado de viello, resultado aragonés del latín VETULUM, 'algo viejo', diminutivo de VETUS, 'viejo'. |
Ø (CORDE: 1376-96) | 1411 | 4 | 0,0179/10.000 |
| gentilmente | Derivado de gentil, tomado del latín gentilem, 'propio de una familia', derivado de gens, 'raza, familia, tribu', a su vez derivado de genere, forma arcaica de gignere, 'engendrar'. | Ø (CORDE: 1285) | 1445-63 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Germania | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Gerson, Jean-Charlier | 1470 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| giba | Tomado del latín gibba, 'joroba'. | 1490 (CORDE: 1350) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Leví1 | 1494 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Teucro | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| grandioso -a | Derivado de grande, del latín GRANDEM, 'grandioso, de edad avanzada'. | 1599 (CORDE: 1379-1425) | 1460-65 | 4 | 0,0179/10.000 |
| grillón | Tomado del catalán grilló, derivado del latín GRILLUM, 'grillo'. | 1817 (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 4 | 0,0179/10.000 |
| grosura | Derivado de gruesso, del latín GROSSUM, 'grueso, abultado'. | 1251 (CORDE: 1200) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
| grupo | Tomado del italiano gruppo, y este probablemente del gótico *KRUPPS, 'objeto abultado'. | 1490 (CORDE: 1407-63) | 1458-67 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Junio Bruto Albino, Décimo | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Trabero, Domingo | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |



