Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.461
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolau2 | 1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Ximénez de Rada, Rodrigo | 1499 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| grillón | Tomado del catalán grilló, derivado del latín GRILLUM, 'grillo'. | 1817 (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 4 | 0,0179/10.000 |
| grosura | Derivado de gruesso, del latín GROSSUM, 'grueso, abultado'. | 1251 (CORDE: 1200) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
| grupo | Tomado del italiano gruppo, y este probablemente del gótico *KRUPPS, 'objeto abultado'. | 1490 (CORDE: 1407-63) | 1458-67 | 4 | 0,0179/10.000 |
| Miguel, Guillem | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Miedes, Martín de | 1491 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| guiador -ora | Derivado de guiar, de origen incierto, quizás del gótico *WIDAN, 'juntarse'. | 1495 (CORDE: 1223) | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| San Lorenzo5 | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Llutxent | 1449 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Sodeto, Juan | 1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Ocor | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| tamaño2 | Derivado de tamaño1 -a, del latín TAM MAGNUM, 'tan grande'. | 1633 (CORDE: 1430) | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 |
|
in solidum |
1419 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
|
sobrenombre |
Compuesto de sobre, del latín SUPER, y nombre1, del latín NOMINEM, 'nombre'. |
1275 (CORDE: 1250) | 1420 | 4 | 0,0179/10.000 |
|
Hebrón2 |
1494 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| hemigránea | Tomado del latín tardío hemicranea, del griego hēmikrania, compuesto de hēmi, 'medio', y kranos, 'cabeza'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 4 | 0,0179/10.000 |
| henal | Derivado de heno, del latín FENUM, 'hierba segada, heno'. | 1074 (CORDE: 1227) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |
| hercúleo -a | Tomado del latín herculeum, derivado del antropónimo Hércules, y este del griego Herakles. | Ø (CORDE: 1500) | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
| herculino -a | Tomado del latín herculinum, derivado del antropónimo Hércules, y este del griego Herakles. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 4 | 0,0179/10.000 |



