Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.442
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabra, Isabel | 1437 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Fabri, Félix | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| fabricación | Derivado de fabricar, tomado del latín fabricare, ‘componer’, y este derivado de fabrica, ‘oficio’, a su vez derivado de faber, ‘artesano, obrero’. | 1490 (CORDE: 1437) | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 |
| fabricador -ora | Derivado de fabricar, tomado del latín fabricari, 'componer, modelar, confeccionar', y este derivado de faber, 'obrero'. | 1495 (CORDE: 1376-96) | 1445-52 | 2 | 0,00895/10.000 |
| fabricar | Tomado del latín fabricari, 'componer, modelar, confeccionar', y este derivado de faber, 'obrero'. | 1400 (CORDE: 1256-63) | 1423 | 27 | 0,121/10.000 |
| fabricativo -a | Derivado de fabricar, tomado del latín fabricare, ‘componer’, y este derivado de fabrica, ‘oficio’, a su vez derivado de faber, ‘artesano’. | 1490 (CORDE: 1507) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Fabricio Luscino, Cayo | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| Fabricio1 | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Fabricio2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| fábula | Tomado del latín fabula, 'conversación', derivado de fari, 'hablar'. | 1440 (CORDE: 1385) | 1417 | 269 | 1,20/10.000 |
| fabulador -ora | Derivado de fábula, tomado del latín fabula, 'conversación', y este derivado de fari, 'hablar'. | s.f. (CORDE: 1400-21) | 1489 | 8 | 0,0358/10.000 |
| fabulosamente | Derivado de fabuloso, y este derivado de fábula, tomado del latín fabula, 'conversación', derivado de fari, 'hablar'. | Ø (CORDE: 1377-99) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| fabuloso -a | Tomado del latín fabulosum, derivado de fabula, 'conversación', y este derivado de fari, 'hablar'. | 1413 (CORDE: 1385) | 1417 | 11 | 0,0492/10.000 |
| Facarla | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| facción | Tomado del latín factionem, 'corporación, partido', derivado de facere, 'hacer'. | 1300 (CORDE: 1250) | 1437-42 | 17 | 0,0761/10.000 |
| fácil | Tomado del latín facilem, 'que puede hacerse', derivado de facere, 'hacer'. | 1438 (CORDE: 1410) | 1423 | 14 | 0,0627/10.000 |
| facilidad | Tomado del latín facilitatem, derivado de facilis, 'que puede hacerse', y este derivado de facere, 'hacer'. | s.f. (CORDE: 1356) | 1423 | 6 | 0,0269/10.000 |
| fácilmente | Derivado de fácil, tomado del latín facilem, 'que puede hacerse', derivado de facere, 'hacer'. | Ø (CORDE: 1410) | 1417 | 40 | 0,179/10.000 |
| facineroso -a | Tomado del latín facinorosum, derivado de facinus, 'hazaña, crimen', y este derivado de facere, 'hacer'. | 1490 (CORDE: 1453) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
|
facio -is -ere |
1440 | 4 | 0,0179/10.000 |



