Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.484
- Ocurrències: 2.234.454
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| preceír | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín PRAECEDERE, 'preceder', derivado de cedere, 'retirarse'. | Ø | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| inmortalmente | Derivado de inmortal, y este derivado de mortal, del latín MORTALEM, 'que muere', derivado de MORI. | Ø (CORDE: 1480-84) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| ladeza | Derivado de lado, del latín LATUS, ‘lado’. | Ø (CORDE: 1252) | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 |
| congia | Tomado del latín congium, ‘cántaro’. | 1555 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Yesa | 1474 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| preordenar | Derivado de ordenar, tomado del latín ordinari, 'poner orden', y este derivado de ordo, 'orden'. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Inocencio II | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Inocencio VI | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
inquisitor -oris |
1489 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| tibiamente | Derivado de tibio, del latín TEPIDUM, 'tibio'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1488-90 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Suecia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| tuber -eris | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| mejorío | Derivado de mejor, del latín MELIOREM, 'mejor, más perfecto', comparativo de BONUS, 'bueno'. | Ø (CORDE: 1200) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| instituyente | Derivado de instituir, tomado del latín instituere, 'preparar, disponer', derivado de statuere, y este derivado de stare, 'estar de pie'. | s.f. (CORDE: 1437) | 1432 | 2 | 0,00895/10.000 |
| minar | Derivado de mina, probablemente tomado del francés mine, y este del céltico *MEIN, 'mineral'. | 1495 (CORDE: 1406-11) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| consorcio | Tomado del latín consortium, derivado de sors, ‘suerte’. | 1420 (CORDE: 1422-25) | 1493 | 2 | 0,00895/10.000 |
| irar | Derivado de ira, del latín IRAM, ‘enojo’. | 1140 (CORDE: 1140) | 1493 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Romeu, Jaime3 | 1478 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Vidal, Florent | 1416 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Puértolas, Bernat de | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |



