Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.458
- Ocurrencias: 2.234.450
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Portocarrero, Alfonso de | 1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
inquisitor -oris |
1489 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Yago, Juan | 1462 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| cocimum -i | Probable cruce entre cotinus, 'brasil', y ocimum, 'albahaca'. | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 | |
| jenabe | Del latín SINAPI, y este del griego sinapi, 'mostaza'. | 1350 (CORDE: 1250) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Sañudo, Gonzalo | 1420 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| toca | Del latín hispánico TAUCA, 'velo, pañuelo'. | 1081 (CORDE: 1215) | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 |
| instituyente | Derivado de instituir, tomado del latín instituere, 'preparar, disponer', derivado de statuere, y este derivado de stare, 'estar de pie'. | s.f. (CORDE: 1437) | 1432 | 2 | 0,00895/10.000 |
| nulamente | Derivado de nulo, tomado del latín nullum, 'ninguno', derivado de non. | Ø (CORDE: 1499) | 1465 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Quinto, Inglesa López de | 1487 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Rota | 1487 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| spasmus -i | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Santa María Porta Pópuli | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| intensión | Derivado de intenso, tomado del latín tardío intensum, 'intenso, violento', derivado de tendere, 'tender'. | s.f. (CORDE: 1410) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| intensivamente | Derivado de intensivo, y este derivado de intenso, tomado del latín tardío intensum, 'intenso, violento', derivado de tendere, 'tender'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| tirada | Derivado de tirar, de origen incierto, quizá tomado de *TIR, 'flecha', del dialecto iranio. | 1295 (CORDE: 1240) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| interesado -a | Derivado de interessar, y este derivado de interés, tomado del latín interesse, 'estar interesado', derivado de esse, 'ser, estar'. | s.f. (CORDE: 1484) | 1458-67 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Palomar, Luis de | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Sofar Naamatites | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Jana, Jucé | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 |



