List of words by frequency
- Total found: 26,461
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
|
benéfica |
Tomado del latín beneficum, compuesto de bene, 'bien' y facere, 'hacer'. |
1600 (CORDE: 1379-84) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Benet | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benevento, Pedro de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benedicto IX | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benedicto VIII | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benito1 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benjamin2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benjesuá, Jucé | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benmoded, Simuel | 1484 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benossiello, Abraham | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benossiello, Josué | 1439 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benossiello, Jucé | 1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benvenist | 1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benvenist, Semuel | 1400 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Benzayet, Isac | 1465 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Beon | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Berbegal, Pero | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Berdejo | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Berenguela | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Berenguer Ramon I de Barcelona | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |



