List of words by frequency
- Total found: 26,458
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| sidonio -a | Tomado del latín sidonium, derivado del topónimo Sidón. | Ø (CORDE: 1350) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Sant Llorenç de la Muga | 1475 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Israelí, Azac | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Itálica | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| querido -a | Derivado de querer1, del latín QUAERERE, 'buscar, inquirir'. | s.f. (CORDE: 1236) | 1445-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Lamberto de Lieja | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| junius -ii | 1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jabot | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| circuir | Tomado del latín circuire, 'girar', derivado de ire, 'ir'. | s.f. (CORDE: 1493) | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| polvareda | Del latín vulgar *PULVERETA, colectivo de PULVIS, 'polvo'. | 1596 (CORDE: 1450) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| polo | Tomado del griego polos, 'eje, polo'. | 1490 (CORDE: 1276-77) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Zenón de Citio | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| rugar | Del latín RUGARE, 'arrugar', derivado de RUGA, 'arruga'. | 1600 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Rabaza, Giner | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jeusa | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| jezraelita | Derivado del topónimo hebreo Jezrael. | Ø (CORDE: 1612) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Palafolls, Guillem de | 1412 | 2 | 0.00895/10,000 |



