Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 26.470
- Ocurrencias: 2.234.454
| Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| libiano -a | Derivado del topónimo Libia, tomado del latín Libya, 'Libia, norte de África'. | Ø (CORDE: 1240-50) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Jabot | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| temblante | Derivado de temblar, del latín TREMULARE, derivado de TREMULUS, 'tembloroso', y este de TREMERE, 'temblar'. | s.f. (CORDE: 1240) | 1497 | 2 | 0,00895/10.000 |
| mirador | Tomado del catalán mirador, derivado de mirar, del latín MIRARI, 'admirar, asombrarse'. | 1590 (CORDE: 1250) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| tesorear | Derivado de tesoro, del latín THESAURUM, y este del griego thēsauros, 'tesoro'. | 1495 (CORDE: 1456) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| pompear | Derivado de pompa, tomado del latín pompa, 'procesión, cortejo', y este del griego pompē, 'envío, escolta'. | s.f. (CORDE: 1494) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
| próximo -a | Tomado del latín proximus, superlativo de propior, derivado de prope, 'cerca'. | 1617 (CORDE: 1218) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
|
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| nevado -a | Derivado de nevar, del latín vulgar NIVARE, por NIVERE, 'nevar', derivado de NIX, 'nieve'. | s.f. (CORDE: 1379-84) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| crismar | Derivado de crisma, tomado del latín tardío chrisma, y este del griego khrisma, 'unción', derivado de khriein, 'ungir'. | s.f. (CORDE: 1256-63) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Pérez, Ferrant | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| Juslibol | 1416 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| trullo | Tomado del catalán trull, del latín TORCULUM, ‘molino de aceite’, derivado de TORQUERE, ‘torcer’. | 1843 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Jeusa | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| jezraelita | Derivado del topónimo hebreo Jezrael. | Ø (CORDE: 1612) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Magdalena2 | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
| congia | Tomado del latín congium, ‘cántaro’. | 1555 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Tesoro de la Pasión | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |



