List of words by frequency
- Total found: 26,445
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| perplejo -a | Tomado del latín perplexum, 'sinuoso, embrollado', derivado de plexus, participio de plectere, 'trenzar', con el prefijo per- 'totalmente'. | 1444 (CORDE: 1376-96) | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Jabot | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| repasar | Derivado de passar, del latín vulgar *PASSARE, derivado de PANDERE, 'extender'. | 1607 (CORDE: 1424-1520) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Lucena1 | 1420-54 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| comuna | Del latín COMMUNEM, 'común', derivado de MUNUS, 'regalo, empleo'. | 1280 (CORDE: 1385) | 1486 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Tiburtina, Via | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Tremps, Salvador de | 1418 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| tibiamente | Derivado de tibio, del latín TEPIDUM, 'tibio'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1488-90 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
Jaime1 |
1492 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| San Apolinario | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Flaminio, Cayo | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| primeza | Tomado del catalán primesa, derivado de prim, 'primoroso, sutil', 'delgado', del latín PRIMUS, 'primero'. | Ø (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
| vulnerar | Tomado del latín vulnerare, 'herir', derivado de vulnus, 'herida'. | 1560-90 (CORDE: 1450) | 1460-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Tauro | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Jeusa | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| jezraelita | Derivado del topónimo hebreo Jezrael. | Ø (CORDE: 1612) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| pallar | Derivado de palla, resultado aragonés del latín PALEAM, 'cascabillo de los cereales'. | 1101 (CORDE: 1142) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Summa de casibus poenitentiae | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 |



