Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Gordún | 1424 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| gordura | Derivado de gordo, del latín GURDUM, 'boto, obtuso'. | 1250 (CORDE: 1218-50) | 1400-60 | 49 | 0,219/10.000 |
| gorgojo | Del latín vulgar GURGULIONEM, por el clásico CURCULIO, ‘gorgojo’. | 1400 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Gorgona | 1498 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
| gorgonídeo -a | Tomado del latín gorgonideum, derivado del antropónimo Gorgon. | Ø | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Gorgonio | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| gorgotear | Derivado de gorgor, y este derivado de gorga, del latín GURGA, 'garganta', de origen onomatopéyico. | s.f. (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
| gorjal | Derivado de gorja, tomado del francés gorge, y este del latín vulgar GURGA, 'garganta', de origen onomatopéyico. | 1478 (CORDE: 1425) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gorrión | De origen incierto. | 1250 (CORDE: 1240-50) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| gosar | Tomado del catalán gosar, del latín vulgar AUSARE, frecuentativo de AUDERE, 'atreverse'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1429 | 22 | 0,0985/10.000 |
|
gota |
Del latín GUTTAM, 'gota'. |
1250 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 115 | 0,515/10.000 |
| gote | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín vulgar *GOTTUM, por GUTTUM, 'vasija de cuello estrecho', derivado de GUTTA, 'gota'. | Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 4 | 0,0179/10.000 |
|
gotear |
Derivado de gota, del latín GUTTAM, 'gota'. |
1490 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 5 | 0,0224/10.000 |
|
gotera |
Derivado de gota, del latín GUTTAM, 'gota'. |
1212 (CORDE: 1180) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| Gotia | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| gótico -a | Tomado del latín gothicum, derivado del topónimo Gothia. | Ø (CORDE: 1270) | 1420-54 | 1 | 0,00448/10.000 |
| Gotina, Nahman | 1465 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Gotor | 1438 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Gotor, Álvaro de | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Gotor, Juan de | 1438 | 1 | 0,00448/10.000 |



