List of words by frequency
- Total found: 26,461
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Biota | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
|
bitumbre |
Del latín BITUMINEM, 'betún, asfalto'. |
Ø | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Bivas, Jucé de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bivas, Mahoma de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| blanquero -a | Derivado de blanco, del germánico BLANK, 'blanco, brillante'. | 1621 (CORDE: 1272) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
| blanqueta | Derivado de blanco, del germánico BLANK, 'blanco, brillante'. | 1445 (CORDE: 1268) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
| Blanquina | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Blasco, García | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Blasco, Juan | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Blasco, Miguel | 1487 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Blesa, Esteban de | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Blesa1 | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Blesa2 | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bocamazza, Pietro | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| Bocanegra, Egidio | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
| bocudo -a | Derivado de boca, del latín BUCCAM, 'mejilla'. | Ø (CORDE: 1236-46) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
| bodegón | Derivado de bodega, del latín APOTHECAM, 'despensa, bodega', y este del griego apothéke, 'depósito, almacén', derivado de tithenai, 'poner'. | 1495 (CORDE: 1340-50) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
| beduino -a | Tomado del árabe badawî, 'habitante del desierto'. | 1300 (CORDE: 1350) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
| bofete | Derivado de bofar, 'soplar', de origen onomatopéyico. | 1490-1511 (CORDE: 1250-60) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
| boga1 | Del latín BOCAM, 'cierto pez', y este del griego bōks. | 1423 (CORDE: 1135) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |



