List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
|
large |
1447 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| lateranense | Tomado del latín lateranensem, derivado del topónimo latino Lateranum. | Ø (CORDE: 1453-67) | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Ocresia | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| musa2 | Quizás tomado del latín mustam, 'reciente', de origen oscuro. | Ø (CORDE: 1385-1407) | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 |
| tabernero -a | Derivado de taberna, tomado del latín taberna, 'cabaña, tienda'. | 1230 (CORDE: 1218) | 1400-60 | 3 | 0.0134/10,000 |
| abellota | Derivado de albellota, del árabe hispánico belluta, ‘bellota’. | 1426-30 (CORDE: 1405-1412) | 1400-60 | 3 | 0.0134/10,000 |
| senectus -utis | 1468 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| revenir | Derivado de venir, del latín VENIRE, ‘venir’. | 1220-50 (CORDE: 1240-50) | 1430-60 | 3 | 0.0134/10,000 |
| relevo | Derivado de relevar, tomado del latín relevare, ‘levantar, alzar’, derivado de levare, y este derivado de levis, 'leve, ligero'. | s.f. (CORDE: 1774-75) | 1480 | 3 | 0.0134/10,000 |
| dionisia | Tomado del latín dionysias, del griego dionysiás, 'piedra preciosa', derivado de Diónysos, 'dios Dionisio o Baco', formado a partir del nombre de Zeus. | 1629 (CORDE: 1250*/1490) | 1497 | 3 | 0.0134/10,000 |
| leonino -a | Derivado de león, del latín LEONEM, 'león'. | s.f. (CORDE: 1417) | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Lepua | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Bética | 1400-60 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Reparo después de la caída | 1494 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| levada | Derivado de levar, del latín LEVARE, 'aligerar, levantar', derivado de LEVIS, 'ligero'. | s.f. (CORDE: 1280) | 1430-60 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Leví, Sazón | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Leví2 | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| Leciñena | 1447 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
| lezne | Alteración de lene por influencia de deleznarse, derivado del antiguo eslenar, del latín LENIS, 'suave'. | 1300 (CORDE: 1250) | 1423 | 3 | 0.0134/10,000 |
| Lea | 1445-52 | 3 | 0.0134/10,000 |



