Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.442
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| ígneo -a | Tomado del latín igneum, derivado de ignis, 'fuego'. | 1444 (CORDE: 1254-60) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
| igneus -a -um | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
ignis persiaris |
1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
|
ignominia |
Tomado del latín ignominia, 'afrenta, infamia', derivado de nomen, 'nombre'. |
1499 (CORDE: 1400) | 1489 | 3 | 0,0134/10.000 |
|
ignominiosamente |
Derivado de ignominioso, y este derivado de ignominia, tomado del latín ignominia, 'afrenta, infamia', derivado de nomen, 'nombre'. |
Ø (CORDE: 1527-50) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
| ignominioso -a | Derivado de ignominia, tomado del latín ignominiam, derivado de nomen, ‘nombre’. | 1444 (CORDE: 1495) | 1468 | 3 | 0,0134/10.000 |
| ignorancia | Tomado del latín ignorantia, 'ignorancia', derivado de noscere, 'conocer'. | 1580 (CORDE: 1218-50) | 1417 | 121 | 0,542/10.000 |
| ignorante | Tomado del latín ignorantem, part. pres. de ignorare, 'desconocer', y este derivado de noscere, 'conocer'. | 1430 (CORDE: 1251) | 1417 | 68 | 0,304/10.000 |
| ignorantemente | Derivado de ignorante, tomado del latín ignorantem, part. pres. de ignorare, 'desconocer', y este derivado de noscere, 'conocer'. | Ø (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 |
| ignorar | Tomado del latín ignorare, 'desconocer', y este derivado de noscere, 'conocer'. | 1438 (CORDE: 1376-96) | 1413 | 137 | 0,613/10.000 |
| ignoto -a | Tomado del latín ignotum, 'desconocido', part. pas. de ignorare, 'desconocer', y este derivado de noscere, 'conocer'. | 1640 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
| Igries, Gil de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| Igries, Pedro de | 1406 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| igual1 | Del latín AEQUALEM, 'del mismo tamaño o edad', derivado de AEQUUS, 'plano, uniforme'. | 1100 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 283 | 1,27/10.000 |
| igual2 | De igual1, del latín AEQUALEM, 'del mismo tamaño o edad', derivado de AEQUUS, 'plano, uniforme'. | s.f. (CORDE: 1293) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
| iguala | Derivado de igualar, y este derivado de igual, del latín AEQUALEM, 'del mismo tamaño o edad', derivado de AEQUUS, 'plano, uniforme'. | 1219 (CORDE: 1218-50) | 1489 | 18 | 0,0806/10.000 |
| Igualada | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
| igualante | Derivado de igualar, y este derivado de igual, del latín AEQUALEM, 'del mismo tamaño o edad', derivado de AEQUUS, 'plano, uniforme'. | s.f. (CORDE: 1406-35) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
| igualanza | Derivado de igualar, y este derivado de igual, del latín AEQUALEM, 'del mismo tamaño o edad', derivado de AEQUUS, 'plano, uniforme'. | 1330-43 (CORDE: 1237) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
| igualar | Derivado de igual, del latín AEQUALEM, 'del mismo tamaño o edad', derivado de AEQUUS, 'plano, uniforme'. | 1280 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 139 | 0,622/10.000 |



