Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 26.440
- Ocurrències: 2.234.450
| Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
|---|---|---|---|---|---|
| Duarte I de Portugal | 1450 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
|
duodecimus -a -um |
1417 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
|
dur |
Tomado del catalán dur, y este del latín DUCERE, 'llevar, dirigir'. |
Ø | 1420 | 3 | 0,0134/10.000 |
| duricia | Tomado del latín duritia, 'aspereza', derivado de durus, 'duro'. | Ø (CORDE: 1385) | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 |
| ébula | Tomado del latín ebulum, 'yezgo, especie de saúco'. | Ø (CORDE: 1479) | 1471 | 3 | 0,0134/10.000 |
| ebullición | Tomado del latín ebullitionem, derivado de ebullire, 'salirse hirviendo', y este derivado de bulla, 'bola, burbuja'. | 1700 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Echo, García de | 1447 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Edesa | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Efan | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| efesio -a | Tomado del latín ephesium, derivado del topónimo Ephesus, del griego Ephesos. | Ø (CORDE: 1288) | 1494 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Egeo | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Electra | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Elefante, Felipe | 1425 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Elefas Temanites | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| elegancia | Tomado del latín elegantia, derivado de elegans, 'elegante, distinguido', y este derivado de eligere, 'escoger', a su vez derivado de legere, 'coger'. | 1479 (CORDE: 1430-70) | 1493 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Eleutero | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Elisabet | 1495 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| Elocuencia | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
| embebecimiento | Derivado de embevecer, y este derivado de bever, del latín BIBERE, 'beber'. | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 3 | 0,0134/10.000 |
| Embún, Pedro de | 1491 | 3 | 0,0134/10.000 |



