List of words by frequency
- Total found: 26,441
- Occurences: 2,234,450
| Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
|---|---|---|---|---|---|
| Almosnín, Abraham | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Almosnín, Acerian | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Almosnín, Gento | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Almosnín, Jacob | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Almosnín, Simuel | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Almudafar | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Almunia Cuadrada, La | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| alna | Del gótico ALINA, 'codo, medida'. | 1495 (CORDE: 1385-1407) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
aloar |
Derivado del latín LAUDARE, 'loar'. |
Ø (CORDE: 1486) | 1418 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
aloguero |
Tomado del catalán lloguer, del latín LOCARIUM, 'precio pagado por la posada', alterado por influjo de alquiler. |
1256-67 (CORDE: 1250) | 1479-84 | 2 | 0.00895/10,000 |
|
alongado -a |
Derivado de alongar, del latín ELONGARE, 'alargar'. |
Ø (CORDE: 1240-50) | 1423 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Alós, Isabel de | 1419 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
alquería |
Tomado del árabe andalusí alqaríyyah, 'casa de campo, aldea'. |
1254 (CORDE: 1248) | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Alrabiza, Simuel ben | 1400 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Alta Alemania | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Altarriba, Juan de | 1487 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Aluenda, Martín de | 1465 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
| Alvear, María de | 1478 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
|
alvidriado -a |
Derivado de alvidriar, y este derivado de vidrio, del latín VITREUM, 'objeto de vidrio', derivado de VITRUM, 'vidrio'. |
Ø (CORDE: 1400-99) | 1494 | 2 | 0.00895/10,000 |
| Amadís | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |



